| 23-102 | 100 | 9,8 | 13,8 |
|
|
| 23-103 | 101 | 9,5 | 12,9 |
|
|
| 23-104 | 10 | 8,9 | 12,2 |
|
|
| 23-106 | 12 | 8,0 | 10,9 |
|
|
| 23-107 | 13 | 7,8 | 10,5 |
|
|
| 23-108 | 14 | 7,6 | 10,2 |
|
|
| 23-109 | 15 | 7,6 | 10,2 |
|
|
| 23-110 | 16 | 7,8 | 10,5 |
|
|
| 23-111 | 17 | 8,0 | 10,9 |
|
|
| 23-112 | 18 | 8,4 | 11,1 |
|
|
| 23-113 | 19 | 8,9 | 12,2 |
|
|
| 23-114 | 102 | 9,5 | 12,9 |
|
|
| 23-115 | 103 | 9,8 | 13,8 |
|
|
| 23-116 | 2 | 7,3 | 10,8 |
|
|
| 23-117 | 20 | 7,0 | 10,2 |
|
|
| 23-118 | 21 | 6,6 | 9,7 |
|
|
| 23-119 | 22 | 6,3 | 9,2 |
|
|
| 23-120 | 23 | 6,1 | 8,9 |
|
|
| 23-121 | 24 | 5,7 | 8,1 |
|
|
| 23-122 | 25 | 5,7 | 8,1 |
|
|
| 23-123 | 26 | 6,1 | 8,9 |
|
|
| 23-124 | 27 | 6,3 | 9,2 |
|
|
| 23-125 | 28 | 6,6 | 9,7 |
|
|
| 23-126 | 29 | 7,0 | 10,2 |
|
|
| 23-127 | 200 | 7,3 | 10,8 |
|
|
| 23-128 | 300 | 9,1 | 12,3 |
|
|
| 23-129 | 301 | 8,6 | 11,8 |
|
|
| 23-130 | 30 | 8,2 | 11,3 |
|
|
| 23-131 | 31 | 8,0 | 10,2 |
|
|
| 23-132 | 32 | 7,5 | 9,9 |
|
|
| 23-133 | 33 | 7,3 | 9,4 |
|
|
| 23-134 | 34 | 7,0 | 8,9 |
|
|
| 23-135 | 35 | 7,0 | 8,9 |
|
|
| 23-136 | 36 | 7,3 | 9,4 |
|
|
| 23-137 | 37 | 7,5 | 9,9 |
|
|
| 23-138 | 38 | 8,0 | 10,2 |
|
|
| 23-139 | 39 | 8,2 | 11,3 |
|
|
| 23-140 | 302 | 8,6 | 11,8 |
|
|
| 23-141 | 303 | 9,1 | 12,3 |
|
|
| 23-142 | 40 | 7,5 | 9,6 |
|
|
| 23-143 | 41 | 7,0 | 9,0 |
|
|
| 23-144 | 42 | 6,8 | 8,5 |
|
|
| 23-145 | 43 | 6,6 | 8,2 |
|
|
| 23-146 | 44 | 6,3 | 7,8 |
|
|
| 23-147 | 50 | 7,3 | 9,0 |
|
|
| 23-148 | 51 | 6,7 | 8,4 |
|
|
| 23-149 | 52 | 6,6 | 8,0 |
|
|
| 23-150 | 53 | 6,4 | 7,7 |
|
|
| 23-151 | 54 | 6,2 | 7,3 |
|
|
| 23-152 | 65 | 4,7 | 8,2 |
|
|
| 23-153 | 66 | 5,0 | 8,5 |
|
|
| 23-154 | 67 | 5,3 | 8,9 |
|
|
| 23-155 | 68 | 5,4 | 9,3 |
|
|
| 23-156 | 69 | 5,7 | 9,9 |
|
|
| 23-157 | 60 | 5,9 | 11,1 |
|
|
| 23-158 | 61 | 5,7 | 10,6 |
|
|
| 23-159 | 62 | 5,5 | 10,1 |
|
|
| 23-160 | 63 | 5,2 | 9,7 |
|
|
| 23-161 | 64 | 4,9 | 9,3 |
|
|
 | Loading… |
     |