| 80-477 | Centrale superiore | Tecnica Edgewise | Destro/Sinistro | 0° | 0° | .022 | 3,6 |
|
|
| 80-478 | Laterale superiore | Tecnica Edgewise | Destro/Sinistro | 0° | 0° | .022 | 3,3 |
|
|
| 80-479 | Canino superiore/inferiore | Tecnica Edgewise | Destro/Sinistro | 0° | 0° | .022 | 3,5 |
|
|
| 80-480 | Premolare superiore/inferiore | Tecnica Edgewise | Destro/Sinistro | 0° | 0° | .022 | 3,15 |
|
|
| 80-481 | Anteriore inferiore | Tecnica Edgewise | Destro/Sinistro | 0° | 0° | .022 | 2,9 |
|
|
| 80-482 | Centrale superiore | Tecnica Roth | Destro | +5° | +12° | .018 | 3,7 |
|
|
| 80-483 | Centrale superiore | Tecnica Roth | Sinistro | +5° | +12° | .018 | 3,7 |
|
|
| 80-484 | Laterale superiore | Tecnica Roth | Destro | +9° | +8° | .018 | 3,4 |
|
|
| 80-485 | Laterale superiore | Tecnica Roth | Sinistro | +9° | +8° | .018 | 3,4 |
|
|
| 80-486 | Canino superiore | Tecnica Roth | Destro | +11° | 0° | .018 | 3,4 |
|
|
| 80-487 | Canino superiore | Tecnica Roth | Sinistro | +11° | 0° | .018 | 3,4 |
|
|
| 80-488 | Premolare superiore | Tecnica Roth | Destro | 0° | -7° | .018 | 3,4 |
|
|
| 80-489 | Premolare superiore | Tecnica Roth | Sinistro | 0° | -7° | .018 | 3,4 |
|
|
| 80-490 | Anteriore inferiore | Tecnica Roth | Destro/Sinistro | 0° | -1° | .018 | 3 |
|
|
| 80-491 | Canino inferiore | Tecnica Roth | Destro | +5° | -11° | .018 | 3,4 |
|
|
| 80-492 | Canino inferiore | Tecnica Roth | Sinistro | +5° | -11° | .018 | 3,4 |
|
|
| 80-493 | 1°Premolare inferiore | Tecnica Roth | Destro | 0° | -17° | .018 | 3,4 |
|
|
| 80-494 | 1°Premolare inferiore | Tecnica Roth | Sinistro | 0° | -17° | .018 | 3,4 |
|
|
| 80-495 | 2°Premolare inferiore | Tecnica Roth | Destro | 0° | -22° | .018 | 3,4 |
|
|
| 80-496 | 2°Premolare inferiore | Tecnica Roth | Sinistro | 0° | -22° | .018 | 3,4 |
|
|
| 80-497 | Centrale superiore | Tecnica Roth | Destro | +5° | +12° | .022 | 3,7 |
|
|
| 80-498 | Centrale superiore | Tecnica Roth | Sinistro | +5° | +12° | .022 | 3,7 |
|
|
| 80-499 | Laterale superiore | Tecnica Roth | Destro | +9° | +8° | .022 | 3,4 |
|
|
| 80-500 | Laterale superiore | Tecnica Roth | Sinistro | +9° | +8° | .022 | 3,4 |
|
|
| 80-501 | Canino superiore | Tecnica Roth | Destro | +11° | 0° | .022 | 3,4 |
|
|
| 80-502 | Canino superiore | Tecnica Roth | Sinistro | +11° | 0° | .022 | 3,4 |
|
|
| 80-503 | Premolare superiore | Tecnica Roth | Destro | 0° | -7° | .022 | 3,4 |
|
|
| 80-504 | Premolare superiore | Tecnica Roth | Sinistro | 0° | -7° | .022 | 3,4 |
|
|
| 80-505 | Anteriore inferiore | Tecnica Roth | Destro/Sinistro | 0° | -1° | .022 | 3 |
|
|
| 80-506 | Canino inferiore | Tecnica Roth | Destro | +5° | -11° | .022 | 3,4 |
|
|
| 80-507 | Canino inferiore | Tecnica Roth | Sinistro | +5° | -11° | .022 | 3,4 |
|
|
| 80-508 | 1°Premolare inferiore | Tecnica Roth | Destro | 0° | -17° | .022 | 3,4 |
|
|
| 80-510 | 2°Premolare inferiore | Tecnica Roth | Destro | 0° | -22° | .022 | 3,4 |
|
|
| 80-511 | 2°Premolare inferiore | Tecnica Roth | Sinistro | 0° | -22° | .022 | 3,4 |
|
|
| 80-512 | Centrale superiore | Tecnica MBT | Destro | +4° | +17° | .022 | 3,6 |
|
|
| 80-513 | Centrale superiore | Tecnica MBT | Sinistro | +4° | +17° | .022 | 3,6 |
|
|
| 80-514 | Laterale superiore | Tecnica MBT | Destro | +8° | 0° | .022 | 3,2 |
|
|
| 80-515 | Laterale superiore | Tecnica MBT | Sinistro | +8° | 0° | .022 | 3,2 |
|
|
| 80-516 | Canino superiore | Tecnica MBT | Destro | +8° | -7° | .022 | 3,2 |
|
|
| 80-517 | Canino superiore | Tecnica MBT | Sinistro | +8° | -7° | .022 | 3,2 |
|
|
| 80-518 | Premolare superiore | Tecnica MBT | Destro | 0° | -7° | .022 | 3,2 |
|
|
| 80-519 | Premolare superiore | Tecnica MBT | Sinistro | 0° | -7° | .022 | 3,2 |
|
|
| 80-520 | Anteriore inferiore | Tecnica MBT | Destro/Sinistro | 0° | -6° | .022 | 2,5 |
|
|
| 80-521 | Canino inferiore | Tecnica MBT | Destro | +3° | -6° | .022 | 3,2 |
|
|
| 80-522 | Canino inferiore | Tecnica MBT | Sinistro | +3° | -6° | .022 | 3,2 |
|
|
| 80-523 | 1°Premolare inferiore | Tecnica MBT | Destro | 0° | -12° | .022 | 3,2 |
|
|
| 80-524 | 1°Premolare inferiore | Tecnica MBT | Sinistro | 0° | -12° | .022 | 3,2 |
|
|
| 80-525 | 2°Premolare inferiore | Tecnica MBT | Destro | 0° | -17° | .022 | 3,2 |
|
|
| 80-526 | 2°Premolare inferiore | Tecnica MBT | Sinistro | 0° | -17° | .022 | 3,2 |
|
|
 | Loading… |
     |