| 80-412 | Centrali superiori | Tecnica Roth | Sinistro | +5° | +12° | .018 | 3,8 |
|
|
| 80-413 | Laterali superiori | Tecnica Roth | Destro | +8° | +8° | .018 | 2,95 |
|
|
| 80-414 | Laterali superiori | Tecnica Roth | Sinistro | +8° | +8° | .018 | 2,95 |
|
|
| 80-415 | Canini superiori | Tecnica Roth | Destro | +9° | -2° | .018 | 3,8 |
|
|
| 80-416 | Canini superiori | Tecnica Roth | Sinistro | +9° | -2° | .018 | 3,8 |
|
|
| 80-417 | Premolari superiori | Tecnica Roth | Destro | 0° | -7° | .018 | 3,15 |
|
|
| 80-418 | Premolari superiori | Tecnica Roth | Sinistro | 0° | -7° | .018 | 3,15 |
|
|
| 80-419 | Anteriori inferiori | Tecnica Roth | Destro/Sinistro | 0° | 0° | .018 | 2,4 |
|
|
| 80-420 | Canini inferiori | Tecnica Roth | Destro | +7° | -11° | .018 | 3,2 |
|
|
| 80-421 | Canini inferiori | Tecnica Roth | Sinistro | +7° | -11° | .018 | 3,2 |
|
|
| 80-422 | 1°Premolari inferiori | Tecnica Roth | Destro | 0° | -17° | .018 | 3,15 |
|
|
| 80-423 | 1°Premolari inferiori | Tecnica Roth | Sinistro | 0° | -17° | .018 | 3,15 |
|
|
| 80-424 | 2°Premolari inferiori | Tecnica Roth | Destro | 0° | -22° | .018 | 3,15 |
|
|
| 80-425 | 2°Premolari inferiori | Tecnica Roth | Sinistro | 0° | -22° | .018 | 3,15 |
|
|
| 80-426 | Centrali superiori | Tecnica Roth | Destro | +5° | +12° | .022 | 3,8 |
|
|
| 80-427 | Centrali superiori | Tecnica Roth | Sinistro | +5° | +12° | .022 | 3,8 |
|
|
| 80-428 | Laterali superiori | Tecnica Roth | Destro | +8° | +8° | .022 | 2,95 |
|
|
| 80-429 | Laterali superiori | Tecnica Roth | Sinistro | +8° | +8° | .022 | 2,95 |
|
|
| 80-430 | Canini superiori | Tecnica Roth | Destro | +9° | -2° | .022 | 3,8 |
|
|
| 80-431 | Canini superiori | Tecnica Roth | Sinistro | +9° | -2° | .022 | 3,8 |
|
|
| 80-432 | Premolari superiori | Tecnica Roth | Destro | 0° | -7 | .022 | 3,15 |
|
|
| 80-433 | Premolari superiori | Tecnica Roth | Sinistro | 0° | -7 | .022 | 3,15 |
|
|
| 80-434 | Anteriori inferiori | Tecnica Roth | Destro/Sinistro | 0° | 0° | .022 | 2,4 |
|
|
| 80-435 | Canini inferiori | Tecnica Roth | Destro | +7° | -11° | .022 | 3,2 |
|
|
| 80-436 | Canini inferiori | Tecnica Roth | Sinistro | +7° | -11° | .022 | 3,2 |
|
|
| 80-437 | 1°Premolari inferiori | Tecnica Roth | Destro | 0° | -17° | .022 | 3,15 |
|
|
| 80-438 | 1°Premolari inferiori | Tecnica Roth | Sinistro | 0° | -17° | .022 | 3,15 |
|
|
| 80-439 | 2°Premolari inferiori | Tecnica Roth | Destro | 0° | -22° | .022 | 3,15 |
|
|
| 80-440 | 2°Premolari inferiori | Tecnica Roth | Sinistro | 0° | -22° | .022 | 3,15 |
|
|
| 80-441 | Centrali superiori | Tecnica MBT | Destro | +4° | +17° | .018 | 3,8 |
|
|
| 80-442 | Centrali superiori | Tecnica MBT | Sinistro | +4° | +17° | .018 | 3,8 |
|
|
| 80-443 | Laterali superiori | Tecnica MBT | Destro | +8° | +10° | .018 | 2,95 |
|
|
| 80-444 | Laterali superiori | Tecnica MBT | Sinistro | +8° | +10° | .018 | 2,95 |
|
|
| 80-445 | Canini superiori | Tecnica MBT | Destro | +8° | -7° | .018 | 3,8 |
|
|
| 80-446 | Canini superiori | Tecnica MBT | Sinistro | +8° | -7° | .018 | 3,8 |
|
|
| 80-447 | Premolari superiori | Tecnica MBT | Destro | 0° | -7° | .018 | 3,15 |
|
|
| 80-448 | Premolari superiori | Tecnica MBT | Sinistro | 0° | -7° | .018 | 3,15 |
|
|
| 80-449 | Anteriori inferiori | Tecnica MBT | Destro/Sinistro | 0° | -6° | .018 | 2,4 |
|
|
| 80-450 | Canini inferiori | Tecnica MBT | Destro | +3° | -6° | .018 | 3,2 |
|
|
| 80-451 | Canini inferiori | Tecnica MBT | Sinistro | +3° | -6° | .018 | 3,2 |
|
|
| 80-452 | 1°Premolari inferiori | Tecnica MBT | Destro | +2° | -12° | .018 | 3,15 |
|
|
| 80-453 | 1°Premolari inferiori | Tecnica MBT | Sinistro | +2° | -12° | .018 | 3,15 |
|
|
| 80-454 | 2°Premolari inferiori | Tecnica MBT | Destro | +2° | -17° | .018 | 3,15 |
|
|
| 80-455 | 2°Premolari inferiori | Tecnica MBT | Sinistro | +2° | -17° | .018 | 3,15 |
|
|
| 80-456 | Centrali superiori | Tecnica MBT | Destro | +4° | +17° | .022 | 3,8 |
|
|
| 80-457 | Centrali superiori | Tecnica MBT | Sinistro | +4° | +17° | .022 | 3,8 |
|
|
| 80-458 | Laterali superiori | Tecnica MBT | Destro | +8° | +10° | .022 | 2,95 |
|
|
| 80-459 | Laterali superiori | Tecnica MBT | Sinistro | +8° | +10° | .022 | 2,95 |
|
|
| 80-460 | Canini superiori | Tecnica MBT | Destro | +8° | -7° | .022 | 3,8 |
|
|
| 80-461 | Canini superiori | Tecnica MBT | Sinistro | +8° | -7° | .022 | 3,8 |
|
|
| 80-462 | Premolari superiori | Tecnica MBT | Destro | 0° | -7° | .022 | 3,15 |
|
|
| 80-463 | Premolari superiori | Tecnica MBT | Sinistro | 0° | -7° | .022 | 3,15 |
|
|
| 80-464 | Anteriori inferiori | Tecnica MBT | Destro/Sinistro | 0° | -6° | .022 | 2,4 |
|
|
| 80-465 | Canini inferiori | Tecnica MBT | Destro | +3° | -6° | .022 | 3,2 |
|
|
| 80-466 | Canini inferiori | Tecnica MBT | Sinistro | +3° | -6° | .022 | 3,2 |
|
|
| 80-467 | 1°Premolari inferiori | Tecnica MBT | Destro | +2° | -12° | .022 | 3,15 |
|
|
| 80-468 | 1°Premolari inferiori | Tecnica MBT | Sinistro | +2° | -12° | .022 | 3,15 |
|
|
| 80-469 | 2°Premolari inferiori | Tecnica MBT | Destro | +2° | -17° | .022 | 3,15 |
|
|
| 80-470 | 2°Premolari inferiori | Tecnica MBT | Sinistro | +2° | -17° | .022 | 3,15 |
|
|
 | Loading… |
     |