| 80-000 | Centrali superiori | Roth | Destro | 5° | +12° | .018 | 3,5 | 0° |
|
|
| 80-001 | Laterali superiori | Roth | Destro | 9° | +8° | .018 | 3,0 | 0° |
|
|
| 80-002 | Canini superiori | Roth | Destro | 11° | 0° | .018 | 3,3 | 0° |
|
|
| 80-003 | Canini superiori con gancio | Roth | Destro | 11° | 0° | .018 | 3,3 | 0° |
|
|
| 80-004 | Premolari superiori | Roth | Destro | 0° | -7° | .018 | 3,0 | 2° |
|
|
| 80-005 | Premolari superiori con gancio | Roth | Destro | 0° | -7° | .018 | 3,0 | 2° |
|
|
| 80-006 | Centrali superiori | Roth | Sinistro | 5° | +12° | .018 | 3,5 | 0° |
|
|
| 80-007 | Laterali superiori | Roth | Sinistro | 9° | +8° | .018 | 3,0 | 0° |
|
|
| 80-008 | Canini superiori | Roth | Sinistro | 11° | 0° | .018 | 3,3 | 0° |
|
|
| 80-009 | Canini superiori con gancio | Roth | Sinistro | 11° | 0° | .018 | 3,3 | 0° |
|
|
| 80-010 | Premolari superiori | Roth | Sinistro | 0° | -7° | .018 | 3,0 | 2° |
|
|
| 80-011 | Premolari superiori con gancio | Roth | Sinistro | 0° | -7° | .018 | 3,0 | 2° |
|
|
| 80-012 | Centrali superiori | Roth | Destro | 5° | +12° | .022 | 3,5 | 0° |
|
|
| 80-013 | Laterali superiori | Roth | Destro | 9° | +8° | .022 | 3,0 | 0° |
|
|
| 80-014 | Canini superiori | Roth | Destro | 11° | 0° | .022 | 3,3 | 0° |
|
|
| 80-015 | Canini superiori con gancio | Roth | Destro | 11° | 0° | .022 | 3,3 | 0° |
|
|
| 80-016 | Premolari superiori | Roth | Destro | 0° | -7° | .022 | 3,0 | 2° |
|
|
| 80-017 | Premolari superiori con gancio | Roth | Destro | 0° | -7° | .022 | 3,0 | 2° |
|
|
| 80-018 | Centrali superiori | Roth | Sinistro | 5° | +12° | .022 | 3,5 | 0° |
|
|
| 80-019 | Laterali superiori | Roth | Sinistro | 9° | +8° | .022 | 3,0 | 0° |
|
|
| 80-020 | Canini superiori | Roth | Sinistro | 11° | 0° | .022 | 3,3 | 0° |
|
|
| 80-021 | Canini superiori con gancio | Roth | Sinistro | 11° | 0° | .022 | 3,3 | 0° |
|
|
| 80-022 | Premolari superiori | Roth | Sinistro | 0° | -7° | .022 | 3,0 | 2° |
|
|
| 80-023 | Premolari superiori con gancio | Roth | Sinistro | 0° | -7° | .022 | 3,0 | 2° |
|
|
| 80-024 | Anteriori inferiori | Roth | Destro/Sinistro | 0° | 0° | .018 | 2,5 | 0° |
|
|
| 80-025 | Canini inferiori | Roth | Destro | 5° | -11° | .018 | 3,0 | 0° |
|
|
| 80-026 | Canini inferiori con gancio | Roth | Destro | 5° | -11° | .018 | 3,0 | 0° |
|
|
| 80-028 | 1° premolare inferiore con gancio | Roth | Destro | 0° | -17° | .018 | 3,0 | 4° |
|
|
| 80-029 | 2° premolare inferiore | Roth | Destro | 0° | -22° | .018 | 3,0 | 4° |
|
|
| 80-030 | 2° premolare inferiore con gancio | Roth | Destro | 0° | -22° | .018 | 3,0 | 4° |
|
|
| 80-031 | Canini inferiori | Roth | Sinistro | 5° | -11° | .018 | 3,0 | 0° |
|
|
| 80-032 | Canini inferiori con gancio | Roth | Sinistro | 5° | -11° | .018 | 3,0 | 0° |
|
|
| 80-033 | 1° premolare inferiore | Roth | Sinistro | 0° | -17° | .018 | 3,0 | 4° |
|
|
| 80-034 | 1° premolare inferiore con gancio | Roth | Sinistro | 0° | -17° | .018 | 3,0 | 4° |
|
|
| 80-035 | 2° premolare inferiore | Roth | Sinistro | 0° | -22° | .018 | 3,0 | 4° |
|
|
| 80-036 | 2° premolare inferiore con gancio | Roth | Sinistro | 0° | -22° | .018 | 3,0 | 4° |
|
|
| 80-037 | Anteriori inferiori | Roth | Destro/Sinistro | 0° | 0° | .022 | 2,5 | 0° |
|
|
| 80-038 | Canini inferiori | Roth | Destro | 5° | -11° | .022 | 3,0 | 0° |
|
|
| 80-039 | Canini inferiori con gancio | Roth | Destro | 5° | -11° | .022 | 3,0 | 0° |
|
|
| 80-040 | 1° premolare inferiore | Roth | Destro | 0° | -17° | .022 | 3,0 | 4° |
|
|
| 80-041 | 1° premolare inferiore con gancio | Roth | Destro | 0° | -17° | .022 | 3,0 | 4° |
|
|
| 80-042 | 2° premolare inferiore | Roth | Destro | 0° | -22° | .022 | 3,0 | 4° |
|
|
| 80-043 | 2° premolare inferiore con gancio | Roth | Destro | 0° | -22° | .022 | 3,0 | 4° |
|
|
| 80-044 | Canini inferiori | Roth | Sinistro | 5° | -11° | .022 | 3,0 | 0° |
|
|
| 80-045 | Canini inferiori con gancio | Roth | Sinistro | 5° | -11° | .022 | 3,0 | 0° |
|
|
| 80-046 | 1° premolare inferiore | Roth | Sinistro | 0° | -17° | .022 | 3,0 | 4° |
|
|
| 80-047 | 1° premolare inferiore con gancio | Roth | Sinistro | 0° | -17° | .022 | 3,0 | 4° |
|
|
| 80-048 | 2° premolare inferiore | Roth | Sinistro | 0° | -22° | .022 | 3,0 | 4° |
|
|
| 80-049 | 2° premolare inferiore con gancio | Roth | Sinistro | 0° | -22° | .022 | 3,0 | 4° |
|
|
 | Loading… |
     |