| 13-117 | 100 | Centrali destri | 10,1 | 14,0 |
|
|
| 13-110 | 15 | Centrali sinistri | 7,7 | 10,7 |
|
|
| 13-111 | 16 | Centrali sinistri | 8,0 | 10,8 |
|
|
| 13-112 | 17 | Centrali sinistri | 8,2 | 11,0 |
|
|
| 13-113 | 18 | Centrali sinistri | 8,4 | 11,4 |
|
|
| 13-114 | 19 | Centrali sinistri | 8,9 | 12,2 |
|
|
| 13-115 | 102 | Centrali sinistri | 9,4 | 13,0 |
|
|
| 13-116 | 103 | Centrali sinistri | 10,1 | 14,0 |
|
|
| 13-118 | 101 | Centrali destri | 9,4 | 13,0 |
|
|
| 13-119 | 10 | Centrali destri | 8,4 | 11,4 |
|
|
| 13-120 | 11 | Centrali destri | 8,9 | 12,2 |
|
|
| 13-121 | 12 | Centrali destri | 8,2 | 11,0 |
|
|
| 13-122 | 13 | Centrali destri | 8,0 | 10,8 |
|
|
| 13-123 | 14 | Centrali destri | 7,7 | 10,7 |
|
|
| 13-130 | 25 | Laterali sinistri | 5,8 | 8,5 |
|
|
| 13-131 | 26 | Laterali sinistri | 6,4 | 9,5 |
|
|
| 13-132 | 27 | Laterali sinistri | 6,5 | 10,0 |
|
|
| 13-133 | 28 | Laterali sinistri | 7,0 | 10,5 |
|
|
| 13-134 | 29 | Laterali sinistri | 7,1 | 10,9 |
|
|
| 13-135 | 200 | Laterali sinistri | 7,6 | 11,5 |
|
|
| 13-136 | 2 | Laterali destri | 7,6 | 11,5 |
|
|
| 13-137 | 20 | Laterali destri | 7,1 | 10,9 |
|
|
| 13-138 | 21 | Laterali destri | 7,0 | 10,5 |
|
|
| 13-139 | 22 | Laterali destri | 6,5 | 10,0 |
|
|
| 13-140 | 23 | Laterali destri | 6,4 | 9,5 |
|
|
| 13-141 | 24 | Laterali destri | 5,8 | 8,5 |
|
|
| 13-145 | 35 | Canini sinistri | 7,5 | 10,4 |
|
|
| 13-146 | 36 | Canini sinistri | 7,7 | 10,7 |
|
|
| 13-147 | 37 | Canini sinistri | 7,8 | 11,0 |
|
|
| 13-148 | 38 | Canini sinistri | 8,1 | 11,5 |
|
|
| 13-149 | 39 | Canini sinistri | 8,3 | 11,9 |
|
|
| 13-150 | 302 | Canini sinistri | 8,6 | 12,4 |
|
|
| 13-151 | 303 | Canini sinistri | 9,0 | 13,0 |
|
|
| 13-152 | 300 | Canini destri | 9,0 | 13,0 |
|
|
| 13-153 | 301 | Canini destri | 8,6 | 12,4 |
|
|
| 13-154 | 30 | Canini destri | 8,3 | 11,9 |
|
|
| 13-155 | 31 | Canini destri | 8,1 | 11,5 |
|
|
| 13-156 | 32 | Canini destri | 7,8 | 11,0 |
|
|
| 13-157 | 33 | Canini destri | 7,7 | 10,7 |
|
|
| 13-158 | 34 | Canini destri | 7,5 | 10,4 |
|
|
| 13-160 | 40 | Premolari grandi | 7,2 | 9,9 |
|
|
| 13-161 | 41 | Premolari grandi | 6,9 | 9,2 |
|
|
| 13-162 | 42 | Premolari grandi | 6,8 | 8,9 |
|
|
| 13-164 | 44 | Premolari grandi | 6,2 | 8,1 |
|
|
| 13-165 | 50 | Premolari piccoli | 7,5 | 10,1 |
|
|
| 13-166 | 51 | Premolari piccoli | 7,2 | 9,8 |
|
|
| 13-167 | 52 | Premolari piccoli | 6,9 | 9,3 |
|
|
| 13-168 | 53 | Premolari piccoli | 6,8 | 8,9 |
|
|
| 13-169 | 54 | Premolari piccoli | 6,4 | 8,4 |
|
|
| 13-175 | 60 | Anteriori lunghi | 6,3 | 12,3 |
|
|
| 13-176 | 61 | Anteriori lunghi | 5,8 | 11,3 |
|
|
| 13-177 | 62 | Anteriori lunghi | 5,6 | 11,1 |
|
|
| 13-178 | 63 | Anteriori lunghi | 5,4 | 10,5 |
|
|
| 13-179 | 64 | Anteriori lunghi | 5,2 | 9,9 |
|
|
| 13-180 | 65 | Anteriori corti | 4,9 | 8,0 |
|
|
| 13-181 | 66 | Anteriori corti | 5,1 | 8,5 |
|
|
| 13-182 | 67 | Anteriori corti | 5,3 | 9,1 |
|
|
| 13-183 | 68 | Anteriori corti | 5,7 | 9,6 |
|
|
| 13-184 | 69 | Anteriori corti | 5,8 | 10,4 |
|
|
 | Loading… |
     |