Confezionamento:
Confezione da 5 blocchetti
Blocchetti in vetroceramica a base di disilicato di litio che presentano una notevole sfumatura che va dal biancastro fino al blu e al grigio-blu, che, durante il processo di cristallizzazione, acquisisce le proprietà estetiche desiderate quali tonalità, traslucenza e luminosità.
Indicazioni:
- Faccette sottili (0,4 mm).
- Faccette.
... Leggi tutto
- Corone parziali.
- Abutment.
- Tecnica di stratificazione.
- Inlays.
- Onlays.
- Corone nei settori anteriori e latero-posteriori.
- Ponti di 3 elementi nei settori anteriori.
- Ponti di 3 elementi fino al secondo premolare.
Vantaggi:
- Elevata resistenza alla flessione 360 MPa.
- Cementazione adesiva, autoadesiva o convenzionale.
- Alta resa estetica.
IPS e.max CAD LT
I blocchetti LT sono disponibili in 16 colori A–D e 4 colori Bleach BL. Grazie alla loro bassa traslucenza, simile a quella della dentina naturale, sono particolarmente indicati per la realizzazione di restauri piuttosto grandi (p.es. corone posteriori). Convincono grazie ad una luminosità ed un croma naturale che impediscono un ""ingrigimento"" del restauro. Con la tecnica cut-back è possibile ottimizzare il suo aspetto. Leggi meno
Varianti prodotto:
23-024 | LT-Low Translucency | A3,5 | A16 (L) | Abutment |  | 5 blocchetti |
|
23-025 | MT - Medium Translucency | A1 | C14 | Corone |  | 5 blocchetti |
|
23-026 | MT - Medium Translucency | A2 | C14 | Corone |  | 5 blocchetti |
|
23-027 | MT - Medium Translucency | A3 | C14 | Corone |  | 5 blocchetti |
|
23-028 | MT - Medium Translucency | B1 | C14 | Corone |  | 5 blocchetti |
|
23-029 | MT - Medium Translucency | BL2 | C14 | Corone |  | 5 blocchetti |
|
23-030 | MT - Medium Translucency | BL3 | C14 | Corone |  | 5 blocchetti |
|
23-031 | MT - Medium Translucency | BL4 | C14 | Corone |  | 5 blocchetti |
|
23-350 | HT - High Translucency | A1 | B40 | Ponti di max 3 elementi |  | 3 blocchetti |
|
23-351 | HT - High Translucency | A2 | B40 | Ponti di max 3 elementi |  | 3 blocchetti |
|
23-352 | HT - High Translucency | A3 | B40 | Ponti di max 3 elementi |  | 3 blocchetti |
|
23-353 | HT - High Translucency | A3,5 | B40 | Ponti di max 3 elementi |  | 3 blocchetti |
|
23-354 | HT - High Translucency | B1 | B40 | Ponti di max 3 elementi |  | 3 blocchetti |
|
23-355 | HT - High Translucency | B2 | B40 | Ponti di max 3 elementi |  | 3 blocchetti |
|
23-356 | HT - High Translucency | BL2 | B40 | Ponti di max 3 elementi |  | 3 blocchetti |
|
23-357 | HT - High Translucency | C1 | B40 | Ponti di max 3 elementi |  | 3 blocchetti |
|
23-358 | HT - High Translucency | C2 | B40 | Ponti di max 3 elementi |  | 3 blocchetti |
|
23-359 | HT - High Translucency | D2 | B40 | Ponti di max 3 elementi |  | 3 blocchetti |
|
23-360 | HT - High Translucency | A1 | C14 | Corone |  | 5 blocchetti |
|
23-361 | HT - High Translucency | A2 | C14 | Corone |  | 5 blocchetti |
|
23-362 | HT - High Translucency | A3 | C14 | Corone |  | 5 blocchetti |
|
23-363 | HT - High Translucency | A3,5 | C14 | Corone |  | 5 blocchetti |
|
23-364 | HT - High Translucency | A4 | C14 | Corone |  | 5 blocchetti |
|
23-365 | HT - High Translucency | B1 | C14 | Corone |  | 5 blocchetti |
|
23-366 | HT - High Translucency | B2 | C14 | Corone |  | 5 blocchetti |
|
23-367 | HT - High Translucency | B3 | C14 | Corone |  | 5 blocchetti |
|
23-368 | HT - High Translucency | B4 | C14 | Corone |  | 5 blocchetti |
|
23-369 | HT - High Translucency | BL1 | C14 | Corone |  | 5 blocchetti |
|
23-370 | HT - High Translucency | BL2 | C14 | Corone |  | 5 blocchetti |
|
23-371 | HT - High Translucency | BL3 | C14 | Corone |  | 5 blocchetti |
|
23-372 | HT - High Translucency | BL4 | C14 | Corone |  | 5 blocchetti |
|
23-373 | HT - High Translucency | C1 | C14 | Corone |  | 5 blocchetti |
|
23-374 | HT - High Translucency | C2 | C14 | Corone |  | 5 blocchetti |
|
23-375 | HT - High Translucency | C3 | C14 | Corone |  | 5 blocchetti |
|
23-376 | HT - High Translucency | C4 | C14 | Corone |  | 5 blocchetti |
|
23-377 | HT - High Translucency | D2 | C14 | Corone |  | 5 blocchetti |
|
23-378 | HT - High Translucency | D3 | C14 | Corone |  | 5 blocchetti |
|
23-379 | HT - High Translucency | D4 | C14 | Corone |  | 5 blocchetti |
|
23-382 | LT - Low Translucency | A1 | C14 | Corone |  | 5 blocchetti |
|
23-384 | LT - Low Translucency | A3 | C14 | Corone |  | 5 blocchetti |
|
23-385 | LT - Low Translucency | A3,5 | C14 | Corone |  | 5 blocchetti |
|
23-386 | LT - Low Translucency | A4 | C14 | Corone |  | 5 blocchetti |
|
23-387 | LT - Low Translucency | B1 | C14 | Corone |  | 5 blocchetti |
|
23-388 | LT - Low Translucency | B2 | C14 | Corone |  | 5 blocchetti |
|
23-389 | LT - Low Translucency | B3 | C14 | Corone |  | 5 blocchetti |
|
23-390 | LT - Low Translucency | B4 | C14 | Corone |  | 5 blocchetti |
|
23-391 | LT - Low Translucency | BL1 | C14 | Corone |  | 5 blocchetti |
|
23-392 | LT - Low Translucency | BL2 | C14 | Corone |  | 5 blocchetti |
|
23-393 | LT - Low Translucency | BL3 | C14 | Corone |  | 5 blocchetti |
|
23-394 | LT - Low Translucency | BL4 | C14 | Corone |  | 5 blocchetti |
|
23-395 | LT - Low Translucency | C1 | C14 | Corone |  | 5 blocchetti |
|
23-396 | LT - Low Translucency | C2 | C14 | Corone |  | 5 blocchetti |
|
23-397 | LT - Low Translucency | C3 | C14 | Corone |  | 5 blocchetti |
|
23-398 | LT - Low Translucency | C4 | C14 | Corone |  | 5 blocchetti |
|
23-399 | LT - Low Translucency | D2 | C14 | Corone |  | 5 blocchetti |
|
23-400 | LT - Low Translucency | D3 | C14 | Corone |  | 5 blocchetti |
|
23-401 | LT - Low Translucency | D4 | C14 | Corone |  | 5 blocchetti |
|
23-402 | LT - Low Translucency | A1 | I12 | Inlays |  | 5 blocchetti |
|
23-403 | LT - Low Translucency | A2 | I12 | Inlays |  | 5 blocchetti |
|
23-404 | LT - Low Translucency | A3 | I12 | Inlays |  | 5 blocchetti |
|
23-405 | LT - Low Translucency | A3,5 | I12 | Inlays |  | 5 blocchetti |
|
23-406 | LT - Low Translucency | A4 | I12 | Inlays |  | 5 blocchetti |
|
23-407 | LT - Low Translucency | B1 | I12 | Inlays |  | 5 blocchetti |
|
23-408 | LT - Low Translucency | B2 | I12 | Inlays |  | 5 blocchetti |
|
23-409 | LT - Low Translucency | B3 | I12 | Inlays |  | 5 blocchetti |
|
23-410 | LT - Low Translucency | B4 | I12 | Inlays |  | 5 blocchetti |
|
23-411 | LT - Low Translucency | BL1 | I12 | Inlays |  | 5 blocchetti |
|
23-412 | LT - Low Translucency | BL2 | I12 | Inlays |  | 5 blocchetti |
|
23-413 | LT - Low Translucency | BL3 | I12 | Inlays |  | 5 blocchetti |
|
23-414 | LT - Low Translucency | BL4 | I12 | Inlays |  | 5 blocchetti |
|
23-415 | LT - Low Translucency | C1 | I12 | Inlays |  | 5 blocchetti |
|
23-416 | LT - Low Translucency | C2 | I12 | Inlays |  | 5 blocchetti |
|
23-417 | LT - Low Translucency | C3 | I12 | Inlays |  | 5 blocchetti |
|
23-418 | LT - Low Translucency | C4 | I12 | Inlays |  | 5 blocchetti |
|
23-419 | LT - Low Translucency | D2 | I12 | Inlays |  | 5 blocchetti |
|
23-420 | LT - Low Translucency | D3 | I12 | Inlays |  | 5 blocchetti |
|
23-421 | LT - Low Translucency | D4 | I12 | Inlays |  | 5 blocchetti |
|
23-422 | HT - High Translucency | A1 | I12 | Inlays |  | 5 blocchetti |
|
23-423 | HT - High Translucency | A2 | I12 | Inlays |  | 5 blocchetti |
|
23-424 | HT - High Translucency | A3 | I12 | Inlays |  | 5 blocchetti |
|
23-425 | HT - High Translucency | A3,5 | I12 | Inlays |  | 5 blocchetti |
|
23-426 | HT - High Translucency | A4 | I12 | Inlays |  | 5 blocchetti |
|
23-427 | HT - High Translucency | B1 | I12 | Inlays |  | 5 blocchetti |
|
23-428 | HT - High Translucency | B2 | I12 | Inlays |  | 5 blocchetti |
|
23-429 | HT - High Translucency | B3 | I12 | Inlays |  | 5 blocchetti |
|
23-430 | HT - High Translucency | B4 | I12 | Inlays |  | 5 blocchetti |
|
23-431 | HT - High Translucency | BL1 | I12 | Inlays |  | 5 blocchetti |
|
23-432 | HT - High Translucency | BL2 | I12 | Inlays |  | 5 blocchetti |
|
23-433 | HT - High Translucency | BL3 | I12 | Inlays |  | 5 blocchetti |
|
23-434 | HT - High Translucency | BL4 | I12 | Inlays |  | 5 blocchetti |
|
23-435 | HT - High Translucency | C1 | I12 | Inlays |  | 5 blocchetti |
|
23-436 | HT - High Translucency | C2 | I12 | Inlays |  | 5 blocchetti |
|
23-437 | HT - High Translucency | C3 | I12 | Inlays |  | 5 blocchetti |
|
23-438 | HT - High Translucency | C4 | I12 | Inlays |  | 5 blocchetti |
|
23-439 | HT - High Translucency | D2 | I12 | Inlays |  | 5 blocchetti |
|
23-440 | HT - High Translucency | D3 | I12 | Inlays |  | 5 blocchetti |
|
23-441 | HT - High Translucency | D4 | I12 | Inlays |  | 5 blocchetti |
|
23-513 | HT - High Translucency | A2 | B40L | Ponti di max 3 elementi |  | 3 blocchetti |
|
23-514 | HT - High Translucency | A3 | B40L | Ponti di max 3 elementi |  | 3 blocchetti |
|
23-540 | LT - Low Translucency | A1 | B32 | Ponti di max 3 elementi |  | 3 blocchetti |
|
23-541 | LT - Low Translucency | A2 | B32 | Ponti di max 3 elementi |  | 3 blocchetti |
|
23-542 | LT - Low Translucency | A3 | B32 | Ponti di max 3 elementi |  | 3 blocchetti |
|
23-543 | LT - Low Translucency | A3,5 | B32 | Ponti di max 3 elementi |  | 3 blocchetti |
|
23-544 | LT - Low Translucency | B1 | B32 | Ponti di max 3 elementi |  | 3 blocchetti |
|
23-545 | LT - Low Translucency | B2 | B32 | Ponti di max 3 elementi |  | 3 blocchetti |
|
23-546 | LT - Low Translucency | C1 | B32 | Ponti di max 3 elementi |  | 3 blocchetti |
|
23-547 | LT - Low Translucency | C2 | B32 | Ponti di max 3 elementi |  | 3 blocchetti |
|
23-548 | LT - Low Translucency | D2 | B32 | Ponti di max 3 elementi |  | 3 blocchetti |
|
23-560 | MO - Medium Opacity | 0 | A14 (S) | Abutment |  | 5 blocchetti |
|
23-561 | MO - Medium Opacity | 1 | A14 (S) | Abutment |  | 5 blocchetti |
|
23-562 | MO - Medium Opacity | 2 | A14 (S) | Abutment |  | 5 blocchetti |
|
23-563 | MO - Medium Opacity | 3 | A14 (S) | Abutment |  | 5 blocchetti |
|
23-564 | MO - Medium Opacity | 4 | A14 (S) | Abutment |  | 5 blocchetti |
|
23-565 | MO - Medium Opacity | 0 | A14 (L) | Abutment |  | 5 blocchetti |
|
23-566 | MO - Medium Opacity | 1 | A14 (L) | Abutment |  | 5 blocchetti |
|
23-567 | MO - Medium Opacity | 2 | A14 (L) | Abutment |  | 5 blocchetti |
|
23-568 | MO - Medium Opacity | 3 | A14 (L) | Abutment |  | 5 blocchetti |
|
23-569 | MO - Medium Opacity | 4 | A14 (L) | Abutment |  | 5 blocchetti |
|
23-768 | Impulse | O2 | C14 | Corone |  | 5 blocchetti |
|
23-769 | Impulse | O1 | C14 | Corone |  | 5 blocchetti |
|
23-770 | LT - Low Translucency | BL2 | B32 | Ponti di max 3 elementi |  | 3 blocchetti |
|
23-771 | LT - Low Translucency | D2 | C16 | Corone |  | 5 blocchetti |
|
23-772 | LT - Low Translucency | C2 | C16 | Corone |  | 5 blocchetti |
|
23-773 | LT - Low Translucency | C1 | C16 | Corone |  | 5 blocchetti |
|
23-774 | LT - Low Translucency | BL2 | C16 | Corone |  | 5 blocchetti |
|
23-775 | LT - Low Translucency | B2 | C16 | Corone |  | 5 blocchetti |
|
23-776 | LT - Low Translucency | B1 | C16 | Corone |  | 5 blocchetti |
|
23-777 | LT - Low Translucency | A3,5 | C16 | Corone |  | 5 blocchetti |
|
23-778 | LT - Low Translucency | A3 | C16 | Corone |  | 5 blocchetti |
|
23-779 | LT - Low Translucency | A2 | C16 | Corone |  | 5 blocchetti |
|
23-780 | LT - Low Translucency | A1 | C16 | Corone |  | 5 blocchetti |
|
23-781 | LT - Low Translucency | D2 | A16 (S) | Abutment |  | 5 blocchetti |
|
23-782 | LT - Low Translucency | C2 | A16 (S) | Abutment |  | 5 blocchetti |
|
23-783 | LT - Low Translucency | C1 | A16 (S) | Abutment |  | 5 blocchetti |
|
23-784 | LT - Low Translucency | BL2 | A16 (S) | Abutment |  | 5 blocchetti |
|
23-785 | LT - Low Translucency | B2 | A16 (S) | Abutment |  | 5 blocchetti |
|
23-786 | LT - Low Translucency | B1 | A16 (S) | Abutment |  | 5 blocchetti |
|
23-787 | LT - Low Translucency | A3,5 | A16 (S) | Abutment |  | 5 blocchetti |
|
23-788 | LT - Low Translucency | A3 | A16 (S) | Abutment |  | 5 blocchetti |
|
23-789 | LT - Low Translucency | A2 | A16 (S) | Abutment |  | 5 blocchetti |
|
23-790 | LT - Low Translucency | A1 | A16 (S) | Abutment |  | 5 blocchetti |
|
23-791 | LT - Low Translucency | D2 | A16 (L) | Abutment |  | 5 blocchetti |
|
23-792 | LT - Low Translucency | C2 | A16 (L) | Abutment |  | 5 blocchetti |
|
23-793 | LT - Low Translucency | C1 | A16 (L) | Abutment |  | 5 blocchetti |
|
23-794 | LT - Low Translucency | BL2 | A16 (L) | Abutment |  | 5 blocchetti |
|
23-795 | LT - Low Translucency | B2 | A16 (L) | Abutment |  | 5 blocchetti |
|
23-796 | LT - Low Translucency | B1 | A16 (L) | Abutment |  | 5 blocchetti |
|
23-797 | LT - Low Translucency | A3 | A16 (L) | Abutment |  | 5 blocchetti |
|
23-798 | LT - Low Translucency | A2 | A16 (L) | Abutment |  | 5 blocchetti |
|
23-799 | LT - Low Translucency | A1 | A16 (L) | Abutment |  | 5 blocchetti |
|
23-800 | LT - Low Translucency | D2 | A14 (S) | Abutment |  | 5 blocchetti |
|
23-801 | LT - Low Translucency | C2 | A14 (S) | Abutment |  | 5 blocchetti |
|
23-802 | LT - Low Translucency | C1 | A14 (S) | Abutment |  | 5 blocchetti |
|
23-803 | LT - Low Translucency | BL2 | A14 (S) | Abutment |  | 5 blocchetti |
|
23-804 | LT - Low Translucency | B2 | A14 (S) | Abutment |  | 5 blocchetti |
|
23-805 | LT - Low Translucency | B1 | A14 (S) | Abutment |  | 5 blocchetti |
|
23-806 | LT - Low Translucency | A3,5 | A14 (S) | Abutment |  | 5 blocchetti |
|
23-807 | LT - Low Translucency | A3 | A14 (S) | Abutment |  | 5 blocchetti |
|
23-808 | LT - Low Translucency | A2 | A14 (S) | Abutment |  | 5 blocchetti |
|
23-809 | LT - Low Translucency | A1 | A14 (S) | Abutment |  | 5 blocchetti |
|
23-810 | LT - Low Translucency | D2 | A14 (L) | Abutment |  | 5 blocchetti |
|
23-811 | LT - Low Translucency | C2 | A14 (L) | Abutment |  | 5 blocchetti |
|
23-812 | LT - Low Translucency | C1 | A14 (L) | Abutment |  | 5 blocchetti |
|
23-813 | LT - Low Translucency | BL2 | A14 (L) | Abutment |  | 5 blocchetti |
|
23-814 | LT - Low Translucency | B2 | A14 (L) | Abutment |  | 5 blocchetti |
|
23-815 | LT - Low Translucency | B1 | A14 (L) | Abutment |  | 5 blocchetti |
|
23-816 | LT - Low Translucency | A3,5 | A14 (L) | Abutment |  | 5 blocchetti |
|
23-817 | LT - Low Translucency | A3 | A14 (L) | Abutment |  | 5 blocchetti |
|
23-818 | LT - Low Translucency | A2 | A14 (L) | Abutment |  | 5 blocchetti |
|
23-819 | LT - Low Translucency | A1 | A14 (L) | Abutment |  | 5 blocchetti |
|
 | Loading… |
     |
Documenti relativi al prodotto:

Scheda di Sicurezza (117 KB)

Istruzioni d'uso (3497 KB)

Brochure (1018 KB)